Confira os dados na parte inferior da página.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| 2.5L 16V | 3.0L V6 24V | |
| SEL | SEL | |
| Data de início de fabricação: | ||
| País onde é produzido: | México | México |
| Carroceria: | Fechada do tipo monobloco | Fechada do tipo monobloco |
| Nº portas: | 4 | 4 |
| Nº passageiros: | 5 | 5 |
| MOTOR | ||
| Modelo: | 2.5L DOHC EFI I-4 | 3.0L DOHC EFI V6 |
| Número / disposição cilindros: | 04 (quatro) em linha | 06 (Seis) em V |
| Cilindrada (cm3): | 2488 | 2976 |
| Diametro do cilindro (mm): | 89,0 | 89,0 |
| Curso dos embolos (mm): | 100,0 | 79,5 |
| Válvulas: | 16 | 24 |
| Injeção de combustível (sistema de alimentação): | Digital; Multiponto e sequencial | Digital; Multiponto e sequencial |
| Taxa de compressão: | 9,7 : 1 | 10,3 : 1 |
| Potência máxima líquida: | 173 cv @ 6000 rpm | 243 cv @ 6550 rpm |
| Torque máximo líquido: | 225,0 Nm @ 4000 rpm | 302,0 Nm @ 4300 rpm |
| 22,9 kgfm @ 4000 rpm | 30,8 kgfm @ 4300 rpm | |
| Combustível: | Gasolina | Gasolina |
| Posição das válvulas: | 04 válvulas/cilindro - no cabeçote | 04 válvulas/cilindro - no cabeçote |
| Tipo de comando: | No cabeçote, com sistema variável de abertura das válv. de admissão (i-VCT) | No cabeçote, com sistema variável de abertura das válv. de admissão (i-VCT) |
| Tipo de acionamento de comando: | Por corrente | Por corrente |
| Material de construção dos cilindros: | Aluminio | Aluminio |
| Materia de construção do bloco: | Aluminio | Aluminio |
| Bateria: | 12V / 48 Ah / 500 CCA | 12 V / 48Ah / 500 CCA |
| Alternador: | 12 V / 150 A | 12 V / 150 A |
| Ignição: | Eletronica; Multiponto e sequencial | Eletronica; Multiponto e sequencial |
| Embreagem: | Não aplicável | Não aplicável |
| TRANSMISSÃO | ||
| Modelo: | Automatica - 6 marchas à frente | Automatica - 6 marchas à frente com alternativa de mudança manual |
| Relação das marchas: | ||
| Primeira | 1ª marcha 4,584: 1 | 1ª marcha 4,584: 1 |
| Segunda | 2ª marcha 2,964 : 1 | 2ª marcha 2,964 : 1 |
| Terceira | 3ª marcha 1,912 : 1 | 3ª marcha 1,912 : 1 |
| Quarta | 4ª marcha 1,446 : 1 | 4ª marcha 1,446 : 1 |
| Quinta | 5ª marcha 1,000 : 1 | 5ª marcha 1,000 : 1 |
| Sexta | 6ª marcha 0,746 : 1 | 6ª marcha 0,746 : 1 |
| Ré | Ré 2,943 : 1 | Ré 2,943 : 1 |
| Diferencial | 3,066 : 1 | 3,208 : 1 |
| Conversor de torque | 1,95 : 1 +/- 0,1 | 1,95 : 1 +/- 0,1 |
| CHASSIS / SUSPENSÃO / DIREÇÃO | ||
| Suspensão dianteira: | Suspensão independente tipo (SLA) Short_Long Arm, com barra estabilizadora, amortecedores pressurizados e molas helicoidais | |
| Suspensão traseira: | Suspensão independente tipo multi-link com barra estabilizadora, amortecedores pressurizados e molas helicoidais. | |
| Nº de eixos: | 2 (dois) | 2 (dois) |
| Tração: | 1 (um) eixo / dianteira | 2 (dois) eixos / integral |
| Tipo de direção: | Pinhão e cremalheira assistida eletricamente. | Pinhão e cremalheira assistida eletricamente. |
| Diametro de giro (m): | 11,4 | 11,4 |
| FREIOS | ||
| Tipo: | À disco, dianteiro e traseiro, servo assistido e com sistema ABS de 4 canais | À disco, dianteiro e traseiro, servo assistido e com sistema ABS de 4 canais |
| Diametro do Disco: | 300 mm (Diant.) / 279 mm (Tras.) | 300 mm (Diant.) / 279 mm (Tras.) |
| RODAS / PNEUS | ||
| Roda tamanho e tipo: | 7,5J x 17″ | 7,5J x 17″ |
| Pneus: | P225/50 R17 | P225/50 R17 |
| Pneu sobressalente: | T145/70 R17 | T145/70 R17 |
| DIMENSÕES: | ||
| Distância entre eixos (mm): | 2728 | 2728 |
| Comprimento total (mm): | 4841 | 4841 |
| Largura carroceria (mm) - sem espelhos: | 1835 | 1835 |
| Largura carroceria (mm) - com espelhos: | 2034 | 2034 |
| Altura (mm): | 1445 | 1445 |
| Balanço dianteiro (mm) | 998 | 998 |
| Balanço traseiro (mm) | 1110 | 1110 |
| Bitola (dianteira / traseira) (mm): | 1567 / 1557 | 1567 / 1557 |
| Espaço para pernas dianteiro (mm) | 1074 | 1074 |
| Espaço para cabeça dianteiro (mm) | 983 | 983 |
| Espaço para ombros dianteiro (mm) | 1458 | 1458 |
| Espaço para pernas traseiro (mm) | 953 | 953 |
| Espaço para cabeça traseiro (mm) | 960 | 960 |
| Espaço para ombros traseiro (mm) | 1435 | 1435 |
| Porta-malas (litros): | 530 | 530 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1520 | 1650 |
| Distribuição do peso por eixo: | ||
| Dianteiro (kg): | 897 | 974 |
| Traseiro (kg): | 623 | 676 |
| Peso bruto total - PBT (kg): | 1949 (1,949 t) | 2089 (2,089 t) |
| Peso máximo no eixo dianteiro (kg): | 1063 | 1144 |
| Peso máximo no eixo traseiro (kg): | 928 | 1000 |
| Tanque de combustível (litros): | 66 | 62 |
| Óleo do motor (litros): | 4,7 | 5,7 |
| Sistema de refrigeração (litros): | 6,5 | 10,0 |
| DESEMPENHO | ||
| Velocidade máxima (km/h): | 180 (limitada) | 180 (limitada) |
| Aceleração 0 a 100 km/h (s): | 9,9 | 8,5 |
| CONSUMO (NBR-7024) | ||
| Consumo Urbano (km/l) | 9.2 (E22) | 7.3 (E22) |
| Consumo Estrada (km/l) | 14.4 (E22) | 11.7 (E22) |
Comentários